ALP-029
Alpukat Miki 001
Alpukat • Alpukat Miki • IP2MP Kraton
Ringkasan Pohon Induk
Nomor AksesiACC-2026-0029
Nomor KoleksiCOL-0029
Lokasi IP2MPIP2MP Kraton
Blok / Baris / NomorD / 9 / 1
Tahun Tanam / Umur2021 / 9 tahun
Kondisi / KesehatanProduktif / Sehat
Data Passport Utama
| Nomor Aksesi | ACC-2026-0029 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | COL-0029 |
| Komoditas | Alpukat |
| Varietas | Alpukat Miki |
| Genus | - |
| Species | - |
| Tetua Silangan | - |
| Kurator | - |
| Nomor KNPN | - |
| Institusi | - |
| Species Author | - |
| Lokasi Penemuan | - |
| Latitude | -0.7387316 |
| Longitude | 100.6207049 |
| Ketinggian Tempat | - |
| Habitat Aksesi | - |
| Status Sample | - |
| Tempat Penyimpanan | - |
| Tipe Sample | - |
| Tanggal Koleksi | 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | 0000-00-00 |
| Keterangan Tambahan | - |
Titik Koordinat Pohon Induk
Lokasi tanaman/koleksi berdasarkan titik koordinat data passport.
Latitude
-0.7387316
Longitude
100.6207049
Data Passport Tambahan
| Donor | - |
|---|---|
| Nama Umum Varietas | - |
| Nama Lokal Varietas | - |
| Kategori Tanaman | - |
| Jumlah Koleksi | - |
| Negara Asal | - |
| Nama Pulau | - |
| Provinsi | - |
| Kabupaten | - |
| Kecamatan | - |
| Status Karakter | - |
Riwayat Pemupukan Terbaru
0 dari 0 DataBelum ada riwayat pemupukan untuk pohon induk ini.
Karakterisasi Tanaman Dinamis
Data dikelompokkan per grup dan dapat dicari.
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Kode Aksesi | - | - | |
| Nama Lokal Varietas | - | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Ketinggian Tempat | - | mdpl | - |
| Habitat Aksesi | - | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Tinggi Tanaman | - | m | - |
| Diameter Batang | - | cm | - |
| Bentuk Tajuk | - | - | |
| Warna Daun | - | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Masa Panen | - | - | |
| Jumlah Buah per Unit Produktif | - | buah | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Berat Buah | - | g | - |
| Diameter Buah | - | cm | - |
| Panjang Buah | - | cm | - |
| Warna Kulit Buah | - | - | |
| Warna Daging Buah | - | - | |
| Ketebalan Kulit Buah | - | mm | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Jumlah Biji | - | biji | - |
| Bentuk Biji | - | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Produktivitas per Musim | - | kg | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Rasa | - | - | |
| Aroma | - | - | |
| Tekstur Daging Buah | - | - | |
| Tingkat Kemanisan | - | brix | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Ketahanan Penyakit | - | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Adaptasi Kekeringan | - | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Umur Simpan | - | hari | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Catatan Khusus | - | - |
Galeri Foto Pohon Induk
Belum ada foto galeri untuk pohon induk ini.