KEL-025
Kelapa Genjah Entog 001
Kelapa • Kelapa Genjah Entog • IP2MP Cukurgondang
Ringkasan Pohon Induk
Nomor AksesiACC-2026-0025
Nomor KoleksiCOL-0025
Lokasi IP2MPIP2MP Cukurgondang
Blok / Baris / NomorE / 5 / 1
Tahun Tanam / Umur2017 / 5 tahun
Kondisi / KesehatanProduktif / Observasi hama
Data Passport Utama
| Nomor Aksesi | ACC-2026-0025 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | COL-0025 |
| Komoditas | Kelapa |
| Varietas | Kelapa Genjah Entog |
| Genus | Cocos |
| Species | nucifera |
| Tetua Silangan | Seleksi lokal |
| Kurator | Tim SDG BRMP |
| Nomor KNPN | KNPN-0025 |
| Institusi | BRMP Tanaman Buah Tropika |
| Species Author | L. |
| Lokasi Penemuan | Koleksi lapang IP2MP Cukurgondang |
| Latitude | -7.7591000 |
| Longitude | 112.8609000 |
| Ketinggian Tempat | 225 mdpl |
| Habitat Aksesi | Kebun koleksi dan konservasi |
| Status Sample | Hidup di lapang |
| Tempat Penyimpanan | IP2MP Cukurgondang |
| Tipe Sample | Pohon induk |
| Tanggal Koleksi | 2021-03-01 |
| Tanggal Dokumentasi | 2026-01-26 |
| Keterangan Tambahan | Data dummy realistis untuk pengujian instalasi Hostinger. |
Titik Koordinat Pohon Induk
Lokasi tanaman/koleksi berdasarkan titik koordinat data passport.
Latitude
-7.7591000
Longitude
112.8609000
Data Passport Tambahan
| Donor | Koleksi internal dan introduksi lokal |
|---|---|
| Nama Umum Varietas | Kelapa Genjah Entog |
| Nama Lokal Varietas | Genjah Entog |
| Kategori Tanaman | Kelapa |
| Jumlah Koleksi | 2 |
| Negara Asal | Indonesia |
| Nama Pulau | Jawa |
| Provinsi | Jawa Barat/Jawa Timur |
| Kabupaten | Subang/Pasuruan |
| Kecamatan | Kebun koleksi |
| Status Karakter | Terkarkterisasi awal |
Riwayat Pemupukan Terbaru
0 dari 0 DataBelum ada riwayat pemupukan untuk pohon induk ini.
Karakterisasi Tanaman Dinamis
Data dikelompokkan per grup dan dapat dicari.
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Kode Aksesi | - | - | |
| Nama Lokal Varietas | - | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Ketinggian Tempat | - | mdpl | - |
| Habitat Aksesi | - | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Tinggi Tanaman | - | m | - |
| Diameter Batang | - | cm | - |
| Bentuk Tajuk | - | - | |
| Warna Daun | - | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Masa Panen | - | - | |
| Jumlah Buah per Unit Produktif | - | buah | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Berat Buah | - | g | - |
| Diameter Buah | - | cm | - |
| Panjang Buah | - | cm | - |
| Warna Kulit Buah | - | - | |
| Warna Daging Buah | - | - | |
| Ketebalan Kulit Buah | - | mm | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Jumlah Biji | - | biji | - |
| Bentuk Biji | - | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Produktivitas per Musim | - | kg | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Rasa | - | - | |
| Aroma | - | - | |
| Tekstur Daging Buah | - | - | |
| Tingkat Kemanisan | - | brix | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Ketahanan Penyakit | - | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Adaptasi Kekeringan | - | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Umur Simpan | - | hari | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Catatan Khusus | - | - |
Galeri Foto Pohon Induk
Belum ada foto galeri untuk pohon induk ini.