AR 22
Mangga Arumanis 143
Mangga • Mangga Arumanis • IP2MP Kraton
Ringkasan Pohon Induk
Nomor AksesiAR KRT 22
Nomor KoleksiAR22
Lokasi IP2MPIP2MP Kraton
Blok / Baris / Nomor01 / 01 / 22
Tahun Tanam / Umur2021 / 13 tahun
Kondisi / KesehatanProduktif / Sehat
Data Passport Utama
| Nomor Aksesi | AR KRT 22 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | AR22 |
| Komoditas | Mangga |
| Varietas | Mangga Arumanis |
| Genus | - |
| Species | - |
| Tetua Silangan | - |
| Kurator | - |
| Nomor KNPN | - |
| Institusi | - |
| Species Author | - |
| Lokasi Penemuan | - |
| Latitude | -7.0000000 |
| Longitude | 112.0000000 |
| Ketinggian Tempat | - |
| Habitat Aksesi | - |
| Status Sample | - |
| Tempat Penyimpanan | - |
| Tipe Sample | - |
| Tanggal Koleksi | 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | 0000-00-00 |
| Keterangan Tambahan | - |
Titik Koordinat Pohon Induk
Lokasi tanaman/koleksi berdasarkan titik koordinat data passport.
Latitude
-7.0000000
Longitude
112.0000000
Data Passport Tambahan
| Donor | - |
|---|---|
| Nama Umum Varietas | - |
| Nama Lokal Varietas | - |
| Kategori Tanaman | - |
| Jumlah Koleksi | - |
| Negara Asal | - |
| Nama Pulau | - |
| Provinsi | - |
| Kabupaten | - |
| Kecamatan | - |
| Status Karakter | - |
Riwayat Pemupukan Terbaru
1 dari 1 Data
19 Feb 2026
Pupuk Hayati
Jenis: Hayati
Dosis: 2 kg/pohon
Berikutnya: 2026-04-05
Metode: Tabur melingkar pada piringan tanaman
Aplikasi sesuai SOP pemeliharaan koleksi.
Karakterisasi Tanaman Dinamis
Data dikelompokkan per grup dan dapat dicari.
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Kode Aksesi | - | - | |
| Nama Lokal Varietas | - | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Ketinggian Tempat | - | mdpl | - |
| Habitat Aksesi | - | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Tinggi Tanaman | - | m | - |
| Diameter Batang | - | cm | - |
| Bentuk Tajuk | - | - | |
| Warna Daun | - | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Masa Panen | - | - | |
| Jumlah Buah per Unit Produktif | - | buah | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Berat Buah | - | g | - |
| Diameter Buah | - | cm | - |
| Panjang Buah | - | cm | - |
| Warna Kulit Buah | - | - | |
| Warna Daging Buah | - | - | |
| Ketebalan Kulit Buah | - | mm | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Jumlah Biji | - | biji | - |
| Bentuk Biji | - | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Produktivitas per Musim | - | kg | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Rasa | - | - | |
| Aroma | - | - | |
| Tekstur Daging Buah | - | - | |
| Tingkat Kemanisan | - | brix | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Ketahanan Penyakit | - | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Adaptasi Kekeringan | - | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Umur Simpan | - | hari | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Catatan Khusus | - | - |
Galeri Foto Pohon Induk
Dokumentasi pohon induk ke-9