PIS-006
Pisang Ambon 002
Pisang • Pisang Ambon • IP2MP Aripan
Ringkasan Pohon Induk
Nomor AksesiACC-2026-0006
Nomor KoleksiCOL-0006
Lokasi IP2MPIP2MP Aripan
Blok / Baris / NomorA / 6 / 2
Tahun Tanam / Umur2018 / 10 tahun
Kondisi / KesehatanProduktif / Sehat
Data Passport Utama
| Nomor Aksesi | ACC-2026-0006 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | COL-0006 |
| Komoditas | Pisang |
| Varietas | Pisang Ambon |
| Genus | Musa |
| Species | acuminata |
| Tetua Silangan | Seleksi lokal |
| Kurator | Tim SDG BRMP |
| Nomor KNPN | KNPN-0006 |
| Institusi | BRMP Tanaman Buah Tropika |
| Species Author | L. |
| Lokasi Penemuan | Koleksi lapang IP2MP Aripan |
| Latitude | -0.7995000 |
| Longitude | 100.6322000 |
| Ketinggian Tempat | 168 mdpl |
| Habitat Aksesi | Kebun koleksi dan konservasi |
| Status Sample | Hidup di lapang |
| Tempat Penyimpanan | IP2MP Aripan |
| Tipe Sample | Pohon induk |
| Tanggal Koleksi | 2020-04-12 |
| Tanggal Dokumentasi | 2026-01-07 |
| Keterangan Tambahan | Data dummy realistis untuk pengujian instalasi Hostinger. |
Titik Koordinat Pohon Induk
Lokasi tanaman/koleksi berdasarkan titik koordinat data passport.
Latitude
-0.7995000
Longitude
100.6322000
Data Passport Tambahan
| Donor | Koleksi internal dan introduksi lokal |
|---|---|
| Nama Umum Varietas | Pisang Ambon |
| Nama Lokal Varietas | Ambon |
| Kategori Tanaman | Pisang |
| Jumlah Koleksi | 3 |
| Negara Asal | Indonesia |
| Nama Pulau | Sumatera |
| Provinsi | Sumatera Barat |
| Kabupaten | Solok |
| Kecamatan | Kebun koleksi |
| Status Karakter | Perlu verifikasi |
Riwayat Pemupukan Terbaru
1 dari 1 Data
04 Feb 2026
Pupuk NPK
Jenis: NPK
Dosis: 3 kg/pohon
Berikutnya: 2026-03-21
Metode: Tabur melingkar pada piringan tanaman
Aplikasi sesuai SOP pemeliharaan koleksi.
Karakterisasi Tanaman Dinamis
Data dikelompokkan per grup dan dapat dicari.
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Kode Aksesi | ACC-2026-0006 | Data observasi awal | |
| Nama Lokal Varietas | Pisang Ambon 002 | Data observasi awal |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Ketinggian Tempat | - | mdpl | - |
| Habitat Aksesi | - | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Tinggi Tanaman | 40.7 | m | Data observasi awal |
| Diameter Batang | 46.3 | cm | Data observasi awal |
| Bentuk Tajuk | - | - | |
| Warna Daun | - | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Masa Panen | - | - | |
| Jumlah Buah per Unit Produktif | 70.3 | buah | Data observasi awal |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Berat Buah | 76.1 | g | Data observasi awal |
| Diameter Buah | - | cm | - |
| Panjang Buah | - | cm | - |
| Warna Kulit Buah | Hijau kekuningan | Data observasi awal | |
| Warna Daging Buah | - | - | |
| Ketebalan Kulit Buah | - | mm | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Jumlah Biji | - | biji | - |
| Bentuk Biji | - | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Produktivitas per Musim | 34.6 | kg | Data observasi awal |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Rasa | Manis segar | Data observasi awal | |
| Aroma | - | - | |
| Tekstur Daging Buah | - | - | |
| Tingkat Kemanisan | 58.2 | brix | Data observasi awal |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Ketahanan Penyakit | Toleran sedang | Data observasi awal |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Adaptasi Kekeringan | - | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Umur Simpan | - | hari | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Catatan Khusus | - | - |
Galeri Foto Pohon Induk
Dokumentasi pohon induk ke-6