PIS-007
Pisang Barangan 001
Pisang • Pisang Barangan • IP2MP Sumani
Ringkasan Pohon Induk
Nomor AksesiACC-2026-0007
Nomor KoleksiCOL-0007
Lokasi IP2MPIP2MP Sumani
Blok / Baris / NomorB / 7 / 1
Tahun Tanam / Umur2019 / 11 tahun
Kondisi / KesehatanProduktif / Sehat
Data Passport Utama
| Nomor Aksesi | ACC-2026-0007 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | COL-0007 |
| Komoditas | Pisang |
| Varietas | Pisang Barangan |
| Genus | Musa |
| Species | acuminata |
| Tetua Silangan | Seleksi lokal |
| Kurator | Tim SDG BRMP |
| Nomor KNPN | KNPN-0007 |
| Institusi | BRMP Tanaman Buah Tropika |
| Species Author | L. |
| Lokasi Penemuan | Koleksi lapang IP2MP Sumani |
| Latitude | -0.7198000 |
| Longitude | 100.6638000 |
| Ketinggian Tempat | 171 mdpl |
| Habitat Aksesi | Kebun koleksi dan konservasi |
| Status Sample | Hidup di lapang |
| Tempat Penyimpanan | IP2MP Sumani |
| Tipe Sample | Pohon induk |
| Tanggal Koleksi | 2020-04-29 |
| Tanggal Dokumentasi | 2026-01-08 |
| Keterangan Tambahan | Data dummy realistis untuk pengujian instalasi Hostinger. |
Titik Koordinat Pohon Induk
Lokasi tanaman/koleksi berdasarkan titik koordinat data passport.
Latitude
-0.7198000
Longitude
100.6638000
Data Passport Tambahan
| Donor | Koleksi internal dan introduksi lokal |
|---|---|
| Nama Umum Varietas | Pisang Barangan |
| Nama Lokal Varietas | Barangan |
| Kategori Tanaman | Pisang |
| Jumlah Koleksi | 4 |
| Negara Asal | Indonesia |
| Nama Pulau | Sumatera |
| Provinsi | Sumatera Barat |
| Kabupaten | Solok |
| Kecamatan | Kebun koleksi |
| Status Karakter | Terkarkterisasi awal |
Riwayat Pemupukan Terbaru
1 dari 1 Data
09 Feb 2026
Pupuk Kompos
Jenis: Kompos
Dosis: 4 kg/pohon
Berikutnya: 2026-03-26
Metode: Tabur melingkar pada piringan tanaman
Aplikasi sesuai SOP pemeliharaan koleksi.
Karakterisasi Tanaman Dinamis
Data dikelompokkan per grup dan dapat dicari.
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Kode Aksesi | ACC-2026-0007 | Data observasi awal | |
| Nama Lokal Varietas | Pisang Barangan 001 | Data observasi awal |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Ketinggian Tempat | - | mdpl | - |
| Habitat Aksesi | - | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Tinggi Tanaman | 45.0 | m | Data observasi awal |
| Diameter Batang | 52.6 | cm | Data observasi awal |
| Bentuk Tajuk | - | - | |
| Warna Daun | - | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Masa Panen | - | - | |
| Jumlah Buah per Unit Produktif | 80.7 | buah | Data observasi awal |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Berat Buah | 87.7 | g | Data observasi awal |
| Diameter Buah | - | cm | - |
| Panjang Buah | - | cm | - |
| Warna Kulit Buah | Hijau kekuningan | Data observasi awal | |
| Warna Daging Buah | - | - | |
| Ketebalan Kulit Buah | - | mm | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Jumlah Biji | - | biji | - |
| Bentuk Biji | - | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Produktivitas per Musim | 53.1 | kg | Data observasi awal |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Rasa | Manis segar | Data observasi awal | |
| Aroma | - | - | |
| Tekstur Daging Buah | - | - | |
| Tingkat Kemanisan | 81.3 | brix | Data observasi awal |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Ketahanan Penyakit | Toleran sedang | Data observasi awal |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Adaptasi Kekeringan | - | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Umur Simpan | - | hari | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Catatan Khusus | - | - |
Galeri Foto Pohon Induk
Dokumentasi pohon induk ke-7