PIS-004
Pisang Cavendish 002
Pisang • Pisang Cavendish • IP2MP Kraton
Ringkasan Pohon Induk
Nomor AksesiACC-2026-0004
Nomor KoleksiCOL-0004
Lokasi IP2MPIP2MP Kraton
Blok / Baris / NomorD / 4 / 2
Tahun Tanam / Umur2016 / 8 tahun
Kondisi / KesehatanPerlu perawatan / Sehat
Data Passport Utama
| Nomor Aksesi | ACC-2026-0004 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | COL-0004 |
| Komoditas | Pisang |
| Varietas | Pisang Cavendish |
| Genus | Musa |
| Species | acuminata |
| Tetua Silangan | Seleksi lokal |
| Kurator | Tim SDG BRMP |
| Nomor KNPN | KNPN-0004 |
| Institusi | BRMP Tanaman Buah Tropika |
| Species Author | L. |
| Lokasi Penemuan | Koleksi lapang IP2MP Kraton |
| Latitude | -7.6773000 |
| Longitude | 112.9034000 |
| Ketinggian Tempat | 162 mdpl |
| Habitat Aksesi | Kebun koleksi dan konservasi |
| Status Sample | Hidup di lapang |
| Tempat Penyimpanan | IP2MP Kraton |
| Tipe Sample | Pohon induk |
| Tanggal Koleksi | 2020-03-09 |
| Tanggal Dokumentasi | 2026-01-05 |
| Keterangan Tambahan | Data dummy realistis untuk pengujian instalasi Hostinger. |
Titik Koordinat Pohon Induk
Lokasi tanaman/koleksi berdasarkan titik koordinat data passport.
Latitude
-7.6773000
Longitude
112.9034000
Data Passport Tambahan
| Donor | Koleksi internal dan introduksi lokal |
|---|---|
| Nama Umum Varietas | Pisang Cavendish |
| Nama Lokal Varietas | Cavendish |
| Kategori Tanaman | Pisang |
| Jumlah Koleksi | 1 |
| Negara Asal | Indonesia |
| Nama Pulau | Jawa |
| Provinsi | Jawa Barat/Jawa Timur |
| Kabupaten | Subang/Pasuruan |
| Kecamatan | Kebun koleksi |
| Status Karakter | Terkarkterisasi awal |
Riwayat Pemupukan Terbaru
1 dari 1 Data
25 Jan 2026
Pupuk Hayati
Jenis: Hayati
Dosis: 1 kg/pohon
Berikutnya: 2026-03-11
Metode: Tabur melingkar pada piringan tanaman
Aplikasi sesuai SOP pemeliharaan koleksi.
Karakterisasi Tanaman Dinamis
Data dikelompokkan per grup dan dapat dicari.
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Kode Aksesi | ACC-2026-0004 | Data observasi awal | |
| Nama Lokal Varietas | Pisang Cavendish 002 | Data observasi awal |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Ketinggian Tempat | - | mdpl | - |
| Habitat Aksesi | - | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Tinggi Tanaman | 30.4 | m | Data observasi awal |
| Diameter Batang | 34.5 | cm | Data observasi awal |
| Bentuk Tajuk | - | - | |
| Warna Daun | - | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Masa Panen | - | - | |
| Jumlah Buah per Unit Produktif | 50.5 | buah | Data observasi awal |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Berat Buah | 54.1 | g | Data observasi awal |
| Diameter Buah | - | cm | - |
| Panjang Buah | - | cm | - |
| Warna Kulit Buah | Hijau kekuningan | Data observasi awal | |
| Warna Daging Buah | - | - | |
| Ketebalan Kulit Buah | - | mm | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Jumlah Biji | - | biji | - |
| Bentuk Biji | - | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Produktivitas per Musim | 86.0 | kg | Data observasi awal |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Rasa | Manis segar | Data observasi awal | |
| Aroma | - | - | |
| Tekstur Daging Buah | - | - | |
| Tingkat Kemanisan | 12.0 | brix | Data observasi awal |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Ketahanan Penyakit | Toleran sedang | Data observasi awal |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Adaptasi Kekeringan | - | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Umur Simpan | - | hari | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Catatan Khusus | - | - |
Galeri Foto Pohon Induk
Dokumentasi pohon induk ke-19
Dokumentasi pohon induk ke-4